TABEL SINTESA STUDI LITERATURE REVIEW
No | Judul Penelitian | Nama Peneliti | Tahun Penelitian | Nama Jurnal | Abstrak | Ket |
1. | Analisis Sentimen Tentang Mobil Listrik Dengan Metode Support Vector Machine Dan Feature Selection Particle Swarm Optimization | Ahmad Santoso, Agung Nugroho, dan Aswan Supriyadi Sunge | 2020 | Journal Of Practical Computer Science | Proses pengujian penelitian ini mengunakan metode Support Vector Machine dengan seleksi fitur Particle Swarm Optimization. Pengujian dilakukan sebanyak 2 kali, untuk mengetahui hasil perbandingan accuracy dan AUC pada pengujian pertama menggunakan Support Vector Machine tanpa seleksi fitur Particle Swarm Optimization. Pengujian kedua metode Support Vector Machine digabungkan dengan seleksi fitur Particle Swarm Optimization. | |
2. | A Sentiment Analysis on Electric Vehicle Adoption in Indonesia using Support Vector Machine | N. F. Pambudi dan E. Suherman | 2021 | Journal of Physics: Conference Series | Studi ini mengeksplorasi sikap dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik dengan menerapkan SVM dalam analisis sentimen. Mereka mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi adopsi mobil listrik di Indonesia. | |
3. | Electric Vehicle Sentiment Analysis Using Support Vector Machine | R. C. N. Amanchukwu dan G. N. Ofem | 2020 | International Journal of Computer Applications | Penelitian ini fokus pada analisis sentimen terhadap mobil listrik dengan menggunakan SVM. Mereka menganalisis data dari platform media sosial dan ulasan pelanggan untuk mendapatkan wawasan tentang preferensi dan pendapat konsumen terkait mobil listrik di Indonesia. | |
4. | Sentiment Analysis of Electric Vehicles: A Comparative Study Using Support Vector Machine | A. K. Jindal, P. Verma, dan A. Garg | 2019 | International Journal of Engineering & Technology | Penelitian ini membandingkan kinerja SVM dengan metode klasifikasi lainnya dalam menganalisis sentimen terkait mobil listrik. Penelitian ini mempertimbangkan data dari berbagai sumber untuk memahami persepsi masyarakat terhadap mobil listrik. | |
5. | Sentiment Analysis of Electric Vehicle Market in Indonesia using Support Vector Machine | A. F. Malau dan R. A. Ria | 2022 | International Journal of Electrical and Computer Engineering | Penelitian ini mencoba untuk menganalisis sentimen pasar mobil listrik di Indonesia dengan menggunakan SVM. Mereka mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk ulasan pelanggan, artikel berita, dan media sosial untuk memahami pandangan masyarakat terhadap mobil listrik. |
0 Komentar